Heliophysics Event Catalogue


Download as  VoTable or CSV
time_start time_end time_peak xray_class lat_hg long_hg long_carr nar ename url_nar url_flare
2014-10-17 19:28:00.0 2014-10-17 19:36:00.0 2014-10-17 19:33:00.0 C6.3 -13 -72 250.91 12192 gev_20141017_1928 [URL] [URL]
2014-10-27 00:06:00.0 2014-10-27 00:44:00.0 2014-10-27 00:34:00.0 M7.1 -12 42 243.67 12192 gev_20141027_0006 [URL] [URL]
2014-10-21 20:11:00.0 2014-10-21 20:25:00.0 2014-10-21 20:20:00.0 C6.5 -20 -30 239.76 12192 gev_20141021_2011 [URL] [URL]
2014-10-26 21:47:00.0 2014-10-26 22:13:00.0 2014-10-26 21:59:00.0 C8.3 -14 43 245.94 12192 gev_20141026_2147 [URL] [URL]
2014-10-29 23:00:00.0 2014-10-29 23:08:00.0 2014-10-29 23:03:00.0 C2.7 -14 86 248.71 12192 gev_20141029_2300 [URL] [URL]
2014-10-18 00:53:00.0 2014-10-18 01:15:00.0 2014-10-18 01:07:00.0 C5.0 -12 -80 239.94 12192 gev_20141018_0053 [URL] [URL]
2014-10-21 02:12:00.0 2014-10-21 02:30:00.0 2014-10-21 02:20:00.0 C4.2 -10 -36 243.64 12192 gev_20141021_0212 [URL] [URL]
2014-10-20 05:37:00.0 2014-10-20 06:09:00.0 2014-10-20 06:02:00.0 C9.0 -12 -46 244.96 12192 gev_20141020_0537 [URL] [URL]
2014-10-27 17:33:00.0 2014-10-27 17:47:00.0 2014-10-27 17:40:00.0 M1.4 -21 51 243.08 12192 gev_20141027_1733 [URL] [URL]
2014-10-24 14:31:00.0 2014-10-24 15:54:00.0 2014-10-24 15:06:00.0 C5.1 -16 15 248.31 12192 gev_20141024_1431 [URL] [URL]
2014-10-17 20:43:00.0 2014-10-17 21:18:00.0 2014-10-17 21:12:00.0 C2.3 -13 -83 239.23 12192 gev_20141017_2043 [URL] [URL]
2014-10-20 16:00:00.0 2014-10-20 16:55:00.0 2014-10-20 16:37:00.0 M4.5 -14 -39 246.25 12192 gev_20141020_1600 [URL] [URL]
2014-10-28 02:15:00.0 2014-10-28 03:08:00.0 2014-10-28 02:41:00.0 M3.4 -15 65 252.3 12192 gev_20141028_0215 [URL] [URL]
2014-10-25 12:13:00.0 2014-10-25 12:25:00.0 2014-10-25 12:20:00.0 C3.2 -13 22 243.39 12192 gev_20141025_1213 [URL] [URL]
2014-10-29 14:24:00.0 2014-10-29 14:33:00.0 2014-10-29 14:33:00.0 M1.4 -13 77 244.44 12192 gev_20141029_1424 [URL] [URL]
2014-10-28 06:06:00.0 2014-10-28 06:17:00.0 2014-10-28 06:10:00.0 C4.2 -11 56 241.18 12192 gev_20141028_0606 [URL] [URL]
2014-10-17 03:10:00.0 2014-10-17 03:20:00.0 2014-10-17 03:20:00.0 C3.9 -17 -87 244.87 12192 gev_20141017_0310 [URL] [URL]
2014-10-21 12:25:00.0 2014-10-21 12:30:00.0 2014-10-21 12:28:00.0 C4.4 -18 -36 238.03 12192 gev_20141021_1225 [URL] [URL]
2014-10-26 05:09:00.0 2014-10-26 05:19:00.0 2014-10-26 05:13:00.0 C2.8 -13 30 242.08 12192 gev_20141026_0509 [URL] [URL]
2014-10-18 17:01:00.0 2014-10-18 17:07:00.0 2014-10-18 17:03:00.0 C2.1 -12 -69 242.07 12192 gev_20141018_1701 [URL] [URL]
2014-10-20 02:25:00.0 2014-10-20 02:32:00.0 2014-10-20 02:28:00.0 C3.2 -15 -43 249.71 12192 gev_20141020_0225 [URL] [URL]
2014-10-30 15:21:00.0 2014-10-30 15:55:00.0 2014-10-30 15:42:00.0 C9.7 -13 88 241.73 12192 gev_20141030_1521 [URL] [URL]
2014-10-27 05:01:00.0 2014-10-27 05:11:00.0 2014-10-27 05:04:00.0 C3.4 -13 44 242.97 12192 gev_20141027_0501 [URL] [URL]
2014-10-27 03:35:00.0 2014-10-27 03:48:00.0 2014-10-27 03:41:00.0 M1.3 -13 45 244.75 12192 gev_20141027_0335 [URL] [URL]
2014-10-20 13:58:00.0 2014-10-20 14:11:00.0 2014-10-20 14:08:00.0 C2.7 -11 -43 243.37 12192 gev_20141020_1358 [URL] [URL]
2014-10-29 19:31:00.0 2014-10-29 19:46:00.0 2014-10-29 19:38:00.0 C6.8 -8 89 253.62 12192 gev_20141029_1931 [URL] [URL]
2014-10-26 10:04:00.0 2014-10-26 11:18:00.0 2014-10-26 10:56:00.0 X2.0 -14 37 246.38 12192 gev_20141026_1004 [URL] [URL]
2014-10-23 17:46:00.0 2014-10-23 18:08:00.0 2014-10-23 17:58:00.0 C5.9 -13 1 245.71 12192 gev_20141023_1746 [URL] [URL]
2014-10-24 02:35:00.0 2014-10-24 02:48:00.0 2014-10-24 02:43:00.0 C4.2 -19 1 240.87 12192 gev_20141024_0235 [URL] [URL]
2014-10-28 08:20:00.0 2014-10-28 08:28:00.0 2014-10-28 08:24:00.0 C6.5 -19 62 245.96 12192 gev_20141028_0820 [URL] [URL]
2014-10-20 14:40:00.0 2014-10-20 14:47:00.0 2014-10-20 14:43:00.0 C3.1 -15 -36 249.98 12192 gev_20141020_1440 [URL] [URL]
2014-10-29 03:10:00.0 2014-10-29 03:17:00.0 2014-10-29 03:13:00.0 C3.3 -19 72 245.61 12192 gev_20141029_0310 [URL] [URL]
2014-10-26 15:11:00.0 2014-10-26 15:34:00.0 2014-10-26 15:20:00.0 C5.2 -16 42 248.57 12192 gev_20141026_1511 [URL] [URL]
2014-10-20 22:43:00.0 2014-10-20 23:13:00.0 2014-10-20 22:55:00.0 M1.2 -14 -36 245.56 12192 gev_20141020_2243 [URL] [URL]
2014-10-26 18:07:00.0 2014-10-26 18:20:00.0 2014-10-26 18:15:00.0 M4.2 -14 37 241.96 12192 gev_20141026_1807 [URL] [URL]
2014-10-29 23:54:00.0 2014-10-29 00:24:00.0 2014-10-29 00:11:00.0 C7.1 -13 88 250.22 12192 gev_20141029_2354 [URL] [URL]
2014-10-26 17:55:00.0 2014-10-26 18:05:00.0 2014-10-26 17:59:00.0 C7.8 -14 38 243.07 12192 gev_20141026_1755 [URL] [URL]
2014-10-21 19:03:00.0 2014-10-21 19:16:00.0 2014-10-21 19:10:00.0 C4.0 -13 -23 247.38 12192 gev_20141021_1903 [URL] [URL]
2014-10-18 15:59:00.0 2014-10-18 16:06:00.0 2014-10-18 16:03:00.0 C2.6 -12 -69 242.64 12192 gev_20141018_1559 [URL] [URL]
2014-10-24 02:55:00.0 2014-10-24 03:04:00.0 2014-10-24 03:00:00.0 C3.4 -20 2 241.68 12192 gev_20141024_0255 [URL] [URL]
2014-10-19 20:24:00.0 2014-10-19 20:29:00.0 2014-10-19 20:27:00.0 C2.1 -13 -50 246.02 12192 gev_20141019_2024 [URL] [URL]
2014-10-18 07:02:00.0 2014-10-18 08:49:00.0 2014-10-18 07:58:00.0 M1.6 -14 -82 234.56 12192 gev_20141018_0702 [URL] [URL]
2014-10-17 12:43:00.0 2014-10-17 12:56:00.0 2014-10-17 12:49:00.0 C3.6 -13 -88 238.62 12192 gev_20141017_1243 [URL] [URL]
2014-10-29 21:18:00.0 2014-10-29 21:25:00.0 2014-10-29 21:22:00.0 M2.3 -9 88 251.64 12192 gev_20141029_2118 [URL] [URL]
2014-10-26 06:13:00.0 2014-10-26 06:26:00.0 2014-10-26 06:21:00.0 C9.5 -14 31 242.49 12192 gev_20141026_0613 [URL] [URL]
2014-10-16 20:09:00.0 2014-10-16 21:24:00.0 2014-10-16 20:35:00.0 C2.9 -13 -88 247.73 12192 gev_20141016_2009 [URL] [URL]
2014-10-16 18:04:00.0 2014-10-16 18:17:00.0 2014-10-16 18:10:00.0 C2.0 -15 -88 248.87 12192 gev_20141016_1804 [URL] [URL]
2014-10-18 14:22:00.0 2014-10-18 14:28:00.0 2014-10-18 14:23:00.0 C1.7 -8 -61 251.53 12192 gev_20141018_1422 [URL] [URL]
2014-10-20 18:55:00.0 2014-10-20 19:04:00.0 2014-10-20 19:02:00.0 M1.4 -15 -46 237.65 12192 gev_20141020_1855 [URL] [URL]
2014-10-25 16:55:00.0 2014-10-25 17:08:00.0 2014-10-25 17:08:00.0 X1.0 -10 22 240.8 12192 gev_20141025_1655 [URL] [URL]
2014-10-26 05:45:00.0 2014-10-26 05:55:00.0 2014-10-26 05:50:00.0 C4.0 -14 31 242.75 12192 gev_20141026_0545 [URL] [URL]
2014-10-16 08:35:00.0 2014-10-16 09:55:00.0 2014-10-16 09:16:00.0 C6.4 -11 -88 254.09 12192 gev_20141016_0835 [URL] [URL]
2014-10-25 15:44:00.0 2014-10-25 16:15:00.0 2014-10-25 15:52:00.0 C9.7 -14 23 242.45 12192 gev_20141025_1544 [URL] [URL]
2014-10-18 18:59:00.0 2014-10-18 19:33:00.0 2014-10-18 19:16:00.0 C3.8 -16 -66 243.99 12192 gev_20141018_1859 [URL] [URL]
2014-10-30 01:19:00.0 2014-10-30 01:56:00.0 2014-10-30 01:35:00.0 M3.5 -14 88 249.44 12192 gev_20141030_0119 [URL] [URL]
2014-10-22 12:00:00.0 2014-10-22 12:15:00.0 2014-10-22 12:05:00.0 C3.2 -18 -13 248.07 12192 gev_20141022_1200 [URL] [URL]
2014-10-17 04:55:00.0 2014-10-17 05:06:00.0 2014-10-17 05:00:00.0 C6.6 -15 -88 242.91 12192 gev_20141017_0455 [URL] [URL]
2014-10-27 05:21:00.0 2014-10-27 05:47:00.0 2014-10-27 05:38:00.0 C4.9 -16 50 248.78 12192 gev_20141027_0521 [URL] [URL]
2014-10-30 00:34:00.0 2014-10-30 00:40:00.0 2014-10-30 00:37:00.0 M1.3 -14 81 242.85 12192 gev_20141030_0034 [URL] [URL]
2014-10-24 09:58:00.0 2014-10-24 10:04:00.0 2014-10-24 10:01:00.0 C3.6 -14 7 242.81 12192 gev_20141024_0958 [URL] [URL]
2014-10-30 12:37:00.0 2014-10-30 12:52:00.0 2014-10-30 12:44:00.0 C2.9 -13 88 243.23 12192 gev_20141030_1237 [URL] [URL]
2014-10-19 17:30:00.0 2014-10-19 17:37:00.0 2014-10-19 17:33:00.0 C4.7 -12 -52 245.61 12192 gev_20141019_1730 [URL] [URL]
2014-10-22 01:16:00.0 2014-10-22 01:59:00.0 2014-10-22 01:59:00.0 M8.7 -13 -21 245.97 12192 gev_20141022_0116 [URL] [URL]
2014-10-16 23:34:00.0 2014-10-16 23:44:00.0 2014-10-16 23:38:00.0 C2.9 -16 -87 246.85 12192 gev_20141016_2334 [URL] [URL]
2014-10-22 16:52:00.0 2014-10-22 17:03:00.0 2014-10-22 16:59:00.0 C5.7 -19 -17 241.4 12192 gev_20141022_1652 [URL] [URL]
2014-10-20 11:19:00.0 2014-10-20 11:30:00.0 2014-10-20 11:27:00.0 C2.8 -12 -44 243.82 12192 gev_20141020_1119 [URL] [URL]
2014-10-27 09:59:00.0 2014-10-27 10:26:00.0 2014-10-27 10:09:00.0 M6.7 -15 51 247.24 12192 gev_20141027_0959 [URL] [URL]
2014-10-18 17:09:00.0 2014-10-18 17:25:00.0 2014-10-18 17:15:00.0 C2.7 -11 -68 243.0 12192 gev_20141018_1709 [URL] [URL]
2014-10-27 01:44:00.0 2014-10-27 02:11:00.0 2014-10-27 02:02:00.0 M1.0 -13 45 245.77 12192 gev_20141027_0144 [URL] [URL]
2014-10-29 13:55:00.0 2014-10-29 14:03:00.0 2014-10-29 14:00:00.0 C5.5 -14 75 242.7 12192 gev_20141029_1355 [URL] [URL]
2014-10-22 09:06:00.0 2014-10-22 09:19:00.0 2014-10-22 09:12:00.0 C4.6 -16 -12 250.66 12192 gev_20141022_0906 [URL] [URL]
2014-10-29 18:47:00.0 2014-10-29 18:52:00.0 2014-10-29 18:50:00.0 M1.3 -13 77 242.03 12192 gev_20141029_1847 [URL] [URL]
2014-10-24 07:37:00.0 2014-10-24 07:53:00.0 2014-10-24 07:48:00.0 M4.0 -19 5 242.1 12192 gev_20141024_0737 [URL] [URL]
2014-10-29 09:54:00.0 2014-10-29 10:06:00.0 2014-10-29 10:01:00.0 M1.2 -18 77 246.91 12192 gev_20141029_0954 [URL] [URL]
2014-10-19 15:50:00.0 2014-10-19 16:04:00.0 2014-10-19 15:56:00.0 C3.9 -16 -52 246.53 12192 gev_20141019_1550 [URL] [URL]
2014-10-21 21:54:00.0 2014-10-21 22:14:00.0 2014-10-21 22:04:00.0 C3.4 -16 -21 247.82 12192 gev_20141021_2154 [URL] [URL]
2014-10-17 15:34:00.0 2014-10-17 15:41:00.0 2014-10-17 15:39:00.0 C6.7 -13 -75 250.06 12192 gev_20141017_1534 [URL] [URL]
2014-10-29 06:03:00.0 2014-10-29 08:20:00.0 2014-10-29 08:20:00.0 M1.0 -14 77 249.02 12192 gev_20141029_0603 [URL] [URL]
2014-10-27 07:11:00.0 2014-10-27 07:20:00.0 2014-10-27 07:15:00.0 C9.6 -13 46 243.78 12192 gev_20141027_0711 [URL] [URL]
2014-10-26 13:04:00.0 2014-10-26 13:16:00.0 2014-10-26 13:09:00.0 C9.2 -13 35 242.73 12192 gev_20141026_1304 [URL] [URL]
2014-10-26 15:52:00.0 2014-10-26 16:00:00.0 2014-10-26 15:56:00.0 C3.5 -13 39 245.19 12192 gev_20141026_1552 [URL] [URL]
2014-10-16 07:31:00.0 2014-10-16 07:47:00.0 2014-10-16 07:37:00.0 C7.7 -14 -88 254.67 12192 gev_20141016_0731 [URL] [URL]
2014-10-28 13:54:00.0 2014-10-28 14:23:00.0 2014-10-28 14:06:00.0 M1.6 -17 74 254.9 12192 gev_20141028_1354 [URL] [URL]
2014-10-19 23:54:00.0 2014-10-19 00:16:00.0 2014-10-19 00:10:00.0 C2.5 -12 -52 242.1 12192 gev_20141019_2354 [URL] [URL]
2014-10-28 11:02:00.0 2014-10-28 11:11:00.0 2014-10-28 11:06:00.0 C5.3 -15 61 243.47 12192 gev_20141028_1102 [URL] [URL]
2014-10-18 06:43:00.0 2014-10-18 06:48:00.0 2014-10-18 06:46:00.0 C3.7 -13 -68 248.73 12192 gev_20141018_0643 [URL] [URL]
2014-10-20 14:58:00.0 2014-10-20 15:41:00.0 2014-10-20 15:24:00.0 C8.6 -14 -40 245.82 12192 gev_20141020_1458 [URL] [URL]
2014-10-26 17:08:00.0 2014-10-26 17:30:00.0 2014-10-26 17:17:00.0 M1.0 -13 38 243.5 12192 gev_20141026_1708 [URL] [URL]
2014-10-18 13:01:00.0 2014-10-18 13:19:00.0 2014-10-18 13:15:00.0 C2.6 -14 -66 247.27 12192 gev_20141018_1301 [URL] [URL]
2014-10-29 03:29:00.0 2014-10-29 03:58:00.0 2014-10-29 03:58:00.0 C8.4 -16 79 252.43 12192 gev_20141029_0329 [URL] [URL]
2014-10-25 15:00:00.0 2014-10-25 15:08:00.0 2014-10-25 15:04:00.0 C5.1 -13 23 242.86 12192 gev_20141025_1500 [URL] [URL]
2014-10-16 12:58:00.0 2014-10-16 13:05:00.0 2014-10-16 13:03:00.0 M4.3 -13 -88 251.68 12192 gev_20141016_1258 [URL] [URL]
2014-10-27 21:16:00.0 2014-10-27 21:30:00.0 2014-10-27 21:23:00.0 C5.4 -13 53 243.04 12192 gev_20141027_2116 [URL] [URL]
2014-10-21 08:08:00.0 2014-10-21 08:12:00.0 2014-10-21 08:10:00.0 C3.1 -10 -29 247.38 12192 gev_20141021_0808 [URL] [URL]
2014-10-23 09:44:00.0 2014-10-23 09:56:00.0 2014-10-23 09:50:00.0 M1.1 -16 -3 246.13 12192 gev_20141023_0944 [URL] [URL]
2014-10-23 15:20:00.0 2014-10-23 15:39:00.0 2014-10-23 15:39:00.0 C4.6 -8 1 247.05 12192 gev_20141023_1520 [URL] [URL]
2014-10-20 00:49:00.0 2014-10-20 00:56:00.0 2014-10-20 00:53:00.0 C2.5 -18 -37 256.59 12192 gev_20141020_0049 [URL] [URL]
2014-10-29 23:19:00.0 2014-10-29 23:33:00.0 2014-10-29 23:25:00.0 C3.6 -14 88 250.54 12192 gev_20141029_2319 [URL] [URL]
2014-10-20 19:53:00.0 2014-10-20 20:13:00.0 2014-10-20 20:03:00.0 M1.7 -14 -36 247.12 12192 gev_20141020_1953 [URL] [URL]
2014-10-21 13:35:00.0 2014-10-21 13:40:00.0 2014-10-21 13:38:00.0 M1.2 -14 -35 238.39 12192 gev_20141021_1335 [URL] [URL]
2014-10-30 05:42:00.0 2014-10-30 05:49:00.0 2014-10-30 05:46:00.0 C3.5 -14 88 247.03 12192 gev_20141030_0542 [URL] [URL]
2014-10-30 04:17:00.0 2014-10-30 04:36:00.0 2014-10-30 04:28:00.0 M1.2 -8 89 248.81 12192 gev_20141030_0417 [URL] [URL]
2014-10-23 04:19:00.0 2014-10-23 04:42:00.0 2014-10-23 04:30:00.0 C3.7 -13 -6 246.1 12192 gev_20141023_0419 [URL] [URL]
2014-10-26 18:43:00.0 2014-10-26 18:56:00.0 2014-10-26 18:49:00.0 M1.9 -13 38 242.63 12192 gev_20141026_1843 [URL] [URL]
2014-10-27 06:56:00.0 2014-10-27 07:07:00.0 2014-10-27 07:01:00.0 C9.6 -14 46 243.91 12192 gev_20141027_0656 [URL] [URL]
2014-10-20 09:00:00.0 2014-10-20 09:20:00.0 2014-10-20 09:11:00.0 M3.9 -16 -42 247.1 12192 gev_20141020_0900 [URL] [URL]
2014-10-26 01:08:00.0 2014-10-26 01:27:00.0 2014-10-26 01:13:00.0 C3.1 -14 29 243.29 12192 gev_20141026_0108 [URL] [URL]
2014-10-20 01:58:00.0 2014-10-20 02:04:00.0 2014-10-20 02:01:00.0 C2.8 -18 -36 256.96 12192 gev_20141020_0158 [URL] [URL]
2014-10-26 19:59:00.0 2014-10-26 20:45:00.0 2014-10-26 20:21:00.0 M2.4 -15 45 248.93 12192 gev_20141026_1959 [URL] [URL]
2014-10-29 16:06:00.0 2014-10-29 16:33:00.0 2014-10-29 16:20:00.0 M1.0 -14 82 248.5 12192 gev_20141029_1606 [URL] [URL]
2014-10-21 06:53:00.0 2014-10-21 07:02:00.0 2014-10-21 06:57:00.0 C2.9 -14 -27 250.07 12192 gev_20141021_0653 [URL] [URL]
2014-10-24 21:07:00.0 2014-10-24 22:13:00.0 2014-10-24 21:41:00.0 X3.1 -23 22 251.68 12192 gev_20141024_2107 [URL] [URL]
2014-10-22 14:02:00.0 2014-10-22 14:50:00.0 2014-10-22 14:28:00.0 X1.6 -14 -13 246.95 12192 gev_20141022_1402 [URL] [URL]
2014-10-25 07:36:00.0 2014-10-25 08:35:00.0 2014-10-25 08:08:00.0 C9.2 -16 25 248.92 12192 gev_20141025_0736 [URL] [URL]
2014-10-25 23:20:00.0 2014-10-25 23:36:00.0 2014-10-25 23:26:00.0 C8.4 -13 28 243.28 12192 gev_20141025_2320 [URL] [URL]
2014-10-20 03:32:00.0 2014-10-20 04:05:00.0 2014-10-20 03:57:00.0 C5.4 -15 -43 249.1 12192 gev_20141020_0332 [URL] [URL]
2014-10-25 06:54:00.0 2014-10-25 08:50:00.0 2014-10-25 08:23:00.0 C9.5 -16 25 249.31 12192 gev_20141025_0654 [URL] [URL]
2014-10-25 04:06:00.0 2014-10-25 04:17:00.0 2014-10-25 04:13:00.0 C4.4 -9 24 249.85 12192 gev_20141025_0406 [URL] [URL]
2014-10-27 22:59:00.0 2014-10-27 23:16:00.0 2014-10-27 23:04:00.0 C4.6 -13 54 243.09 12192 gev_20141027_2259 [URL] [URL]
2014-10-31 00:32:00.0 2014-10-31 01:01:00.0 2014-10-31 01:01:00.0 C8.2 -15 88 236.68 12192 gev_20141031_0032 [URL] [URL]
2014-10-22 05:11:00.0 2014-10-22 05:21:00.0 2014-10-22 05:17:00.0 M2.7 -15 -14 250.82 12192 gev_20141022_0511 [URL] [URL]
2014-10-25 09:44:00.0 2014-10-25 09:55:00.0 2014-10-25 09:49:00.0 C4.6 -11 22 244.75 12192 gev_20141025_0944 [URL] [URL]
2014-10-21 06:05:00.0 2014-10-21 06:21:00.0 2014-10-21 06:14:00.0 C5.7 -10 -34 243.51 12192 gev_20141021_0605 [URL] [URL]
2014-10-27 14:12:00.0 2014-10-27 15:09:00.0 2014-10-27 14:47:00.0 X2.0 -18 57 250.92 12192 gev_20141027_1412 [URL] [URL]


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring